Spécifications
Adaptateur Cloud 8 Canaux
| Matériel | |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| PoE | Oui |
| Port Ethernet | 8 |
| Vitesse port Ethernet | 10/100 Mbps |
| Vitesse uplink port internet | 10/100/1000 Mbps |
| Description des fentes de fonction | Port 1–8: 8 × RJ–45 10/100 Mbps Uplink1–2: 2 × RJ–45 10/100/1000 Mbps |
| Alimentation | 53 VDC, 1.81 A |
| Température en fonctionnement | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) |
| Humidité en fonctionnement | 5%–95% (RH), sans condensation |
| Température de stockage | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) |
| Humidité de stockage | 5%–95% (RH), sans-condensation |
| Performances | |
| Commutateur switch intelligent | Oui |
| MTBF | 864 663 h |
| Capacité de commutation | 7.2 Gbps |
| Taux de vitesse de transmission des paquets | 4,17 Mpps |
| Taille du buffer de paquets | 4 Mbit |
| Jumbo frame | 1 664 Octets |
| Taille de table MAC | 16K |
| Norme de communication | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3X; IEEE 802.3ab |
| Fonctionnalités | |
| Protocole PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| Puissance PoE | Port 1 ≤90 W; Port 2–8 ≤30 W; Total ≤96 W |
| Gestion de la consommation PoE | Oui |
| Attribution des broches PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V–) |
| Transmission PoE longue distance | Oui |
| Fonction DHCP | Client DHCP |
| Gestion de l’équipement | Gestion et maintenance via application mobile; Configuration et gestion avec ConfigTool |
| Général | |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Décharge dans l’air : 8 kV Décharge par contact : 6 kV |
| Protection contre la foudre | Mode commun : 4 kV Mode différentiel : 2 kV |
| Poids net | 0,5 kg (1,10 lb) |
| Poids brut | 0,63 kg (1,39 lb) |
| Dimensions du produit | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7,48″ × 3,94″ × 1,18″) |
| Dimensions de l’emballage | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43″ × 9,37″ × 2,99″) |
| Certifications | CE; FCC |
| Performance de Transmission | ||
| Tension d’alimentation du commutateur | 53V | |
| CAT5E/CAT6 | Résistance DC max. < 10Ω/100m | |
| Câble (m) | Capacité de Charge ( W ) | Bande Passante (Mbps) |
| IEEE802.3bt 90W | ||
| 100 | 71.3 | 100 |
| 150 | 62 | 10 |
| 200 | 51 | 10 |
| 250 | 40 | 10 |
| Hi-PoE 60W | ||
| 100 | 53 | 100 |
| 150 | 50 | 10 |
| 200 | 47 | 10 |
| 250 | 37 | 10 |
| IEEE802.3at 30W | ||
| 100 | 25.5 | 100 |
| 150 | 25.5 | 10 |
| 200 | 25.5 | 10 |
| 250 | 25.5 | 10 |
| Note | ||
| Les données de ce tableau ont été collectées par le laboratoire de test Dahua et sont fournies à titre de référence uniquement. La distance de transmission réelle peut varier en fonction de la consommation d’énergie des dispositifs connectés ou du type et de l’état du câble. | ||
Adaptateur Cloud 16 Canaux
| Matériel | |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| PoE | Oui |
| Port Ethernet | 16 |
| Vitesse port Ethernet | 10/100 Mbps |
| Vitesse uplink port optique | 1Gbps |
| Description des fentes de fonction | Port 1–16: 16 × RJ–45 10/100 Mbps Port 17-18: 2 × 10M/100M/1000M Base-T (uplink)(combo) Port 17-18: 2 × 1000M SFP (uplink)(combo) |
| Alimentation | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 2 A |
| Température en fonctionnement | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) |
| Humidité en fonctionnement | 5%–95% (RH), sans condensation |
| Température de stockage | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) |
| Humidité de stockage | 5%–95% (RH), sans-condensation |
| Consommation d’électricité | Inactif : ≤5 W Actif : 240 W |
| Performances | |
| Commutateur switch intelligent | Oui |
| MTBF | 371 069 h |
| Capacité de commutation | 7.2 Gbps |
| Taux de vitesse de transmission des paquets | 5,36 Mpps |
| Taille du buffer de paquets | 4 Mbit |
| Taille de table MAC | 16K |
| Fonctionnalités | |
| Protocole PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| Puissance PoE | Port 1–2 ≤90 W; Port 3–16 ≤30 W; Total ≤240 W |
| Gestion de la consommation PoE | Oui |
| Attribution des broches PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V–) |
| Transmission PoE longue distance | Oui |
| Général | |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Décharge dans l’air : 8 kV Décharge par contact : 6 kV |
| Protection contre la foudre | Mode commun : 4 kV Mode différentiel : 2 kV |
| Poids net | 3,20 kg (7,05 lb) |
| Poids brut | 4,30 kg (9,48 lb) |
| Dimensions du produit | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17.32″ » × 11.81″ » » × 1.73″ ») (L × W × H) |
| Dimensions de l’emballage | 528 mm × 412 mm × 112 mm (20.79″ » × 16.22″ » » × 4.41″ ») (L × W × H) |
| Certifications | CE; FCC |
| Performance de Transmission | ||
| Tension d’alimentation du commutateur | 53V | |
| CAT5E/CAT6 | Résistance DC max. < 10Ω/100m | |
| Câble (m) | Capacité de Charge ( W ) | Bande Passante (Mbps) |
| IEEE802.3bt 90W | ||
| 100 | 71.3 | 100 |
| 150 | 62 | 10 |
| 200 | 51 | 10 |
| 250 | 40 | 10 |
| Hi-PoE 60W | ||
| 100 | 53 | 100 |
| 150 | 50 | 10 |
| 200 | 47 | 10 |
| 250 | 37 | 10 |
| IEEE802.3at 30W | ||
| 100 | 25.5 | 100 |
| 150 | 25.5 | 10 |
| 200 | 25.5 | 10 |
| 250 | 25.5 | 10 |
| Note | ||
| Les données de ce tableau ont été collectées par le laboratoire de test Dahua et sont fournies à titre de référence uniquement. La distance de transmission réelle peut varier en fonction de la consommation d’énergie des dispositifs connectés ou du type et de l’état du câble. | ||